【导读】2023年贵州商学院专升本招生计划如下,贵州商学院专升本网提供专升本招生计划资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
2023年贵州商学院专升本招生计划
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 文史 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 9000 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 2 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 9000 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州商学院 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 23 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 26 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 23 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 2 | 26 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 12 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 2 | 26 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 文史 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 14 | 9000 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 23 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 25 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 2 | 23 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 11 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 14 | 9000 | |
专升本第二批 | 贵州商学院 | 理工 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 46 | 4200 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2023年贵州商学院专升本招生计划”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除