凯里学院成考招生专业:
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
音乐教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
美术教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
体育教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
汉语言文学 | 高升专 | 5年 | 函授 |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
小学教育(中文与社会方向) | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
汉语言文学(侗族文化方向) | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
历史学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
地理科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
园艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
历史学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
舞蹈学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
地理科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
生物科学 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
![]() 贵州专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 |