根据《省教育厅关于做好2022年高等教育专升本工作的通知》(黔教函〔2022〕12号)及《省招生考试院关于做好2022年普通高等教育专升本考试招生工作的通知》(黔招考普〔2022〕6号)文件精神,我校已组织完成“专升本”专业课考试工作并按分科类分专业划定各专业的专业课考试合格分数线,现公布如下:
序号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 专业合格分数线 |
1 | 材料科学与工程 | 一批次/二批次 | 理工 | 51 |
2 | 采矿工程 | 一批次/二批次 | 理工 | 51 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 一批次/二批次 | 理工 | 78 |
4 | 工程管理 | 一批次/二批次 | 理工 | 30 |
5 | 机械电子工程 | 一批次/二批次 | 理工 | 51 |
6 | 交通工程 | 一批次/二批次 | 理工 | 85 |
7 | 酿酒工程 | 一批次/二批次 | 理工 | 43 |
8 | 自动化 | 一批次/二批次 | 理工 | 40 |
9 | 材料科学与工程 | 退役士兵 | 理工 | 41 |
10 | 采矿工程 | 退役士兵 | 理工 | 41 |
11 | 道路桥梁与渡河工程 | 退役士兵 | 理工 | 62 |
12 | 工程管理 | 退役士兵 | 理工 | 30 |
13 | 机械电子工程 | 退役士兵 | 理工 | 41 |
14 | 交通工程 | 退役士兵 | 理工 | 68 |
15 | 酿酒工程 | 退役士兵 | 理工 | 34 |
16 | 自动化 | 退役士兵 | 理工 | 32 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除