院校名称 | 招生计划数 | 报考人数 | 报录比 |
贵州师范大学 | 1310 | 1740 | 75% |
贵州民族大学 | 850 | 1500 | 57% |
贵州财经大学 | 300 | 326 | 92% |
遵义医科大学 | 835 | 1262 | 66% |
贵州师范学院 | 560 | 970 | 68% |
贵州理工学院 | 400 | 507 | 79% |
贵州商学院 | 150 | 600 | 25% |
贵州警察学院 | 230 | 395 | 58% |
黔南民族师范学院 | 350 | 427 | 82% |
遵义师范学院 | 800 | 1459 | 55% |
贵阳学院 | 560 | 869 | 54% |
安顺学院 | 560 | 609 | 92% |
铜仁学院 | 385 | 439 | 88% |
六盘水师范学院 | 550 | 781 | 70% |
兴义民族师范学院 | 550 | 954 | 58% |
贵州大学科技学院 | 400 | 1586 | 25% |
贵州大学明德学院 | 200 | 886 | 23% |
贵州师范大学求是学院 | 200 | 281 | 71% |
贵州民族大学人文科技学院 | 400 | 958 | 42% |
遵义医科大学医学与科技学院 | 600 | 1323 | 45% |
贵州医科大学 | 1090 | ||
贵州工程应用技术学院 | 400 | ||
贵州中医药大学 | 500 | ||
凯里学院 | 525 | ||
贵州中医药大学时珍学校 | 300 | ||
茅台学院 | 100 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除