2023年贵州专升本各院校报考人数
院校名称 | 招生专业 | 报名人数 |
贵州师范大学 | 学前教育 | 199 |
计算机科学与技术 | 232 | |
电子商务 | 172 | |
旅游管理 | 124(退役士兵13) | |
工程管理 | 136 | |
财务管理 | 82 | |
土木 | 145〔退役士兵:32) | |
电气工程及其自动化 | 206 | |
电子信息工程 | 179 | |
法学 | 60 | |
机械 | 328 | |
贵州财经大学 | 工程管理 | 204 |
社会工作 | 27 | |
电子商务 | 93 | |
农林经济管理 | 34 | |
保险学 | 48 | |
汉语言文学 | 48 | |
酒店管理 | 116 | |
法学 | 45 | |
大数据 | 86 | |
铜仁学院 | 学前教育 | 80 |
数据科学与大数据技术 | 81 | |
农村区域发展 | 5 | |
会计学 | 104 | |
水利 | 97 | |
思政 | 44 | |
英语 | 72 | |
园林 | 102 | |
旅游管理 | 47 | |
水产 | 13 | |
化学 | 30 | |
贵州理工学院 | 交通工程 | 108(文化生68,退役40) |
机械电子 | 197 | |
工程管理 | 118 | |
工程造价 | 97 | |
机械电子工程 | 63 | |
酿酒工程 | 126(弃考2人) | |
自动化 | 136 | |
土木工程 | 14 | |
贵阳人文科技学院 | 学前教育 | 615 |
环艺 | 90 | |
计算机科学与技术 | 515 | |
电子商务 | 114 | |
土木工程 | 207 | |
工程管理 | 235+ | |
旅游管理 | 134 | |
贵州医科大学 | 护理学 | 590 |
康复治疗学 | 37 | |
口腔医学 | 151 | |
临床医学 | 815 | |
食品卫生与营养学 | 14 | |
药学 | 73 | |
医学检验技术 | 139 | |
医学影像技术 | 117 | |
茅台学院 | 市场营销(理工) | 31 |
市场营销(文史) | 47 | |
食品质量与安全(理工) | 113 | |
自动化(理工) | 132 | |
酿酒工程(理工) | 20 | |
六盘水师范学院 | 计算机科学与技术 | 89 |
大数据 | 25 | |
自动化 | 340 | |
酒店管理 | 12 | |
凯里学院 | 物联网 | 138 |
旅游管理 | 61 | |
音乐学 | 118 | |
人工智能 | 200 | |
贵州中医药大学时珍学院 | 护理学 | 1440(文科:1004;理科:138) |
药物驯剂 | 90 | |
健康管理 | 567 | |
计算机科学与技术 | 223 | |
贵州师范学院 | 学前教育 | 117 |
计算机科学与技术 | 102 | |
应用生物科学 | 200+ | |
土地资源管理 | 84 | |
制造工程 | 35 | |
贵阳学院 | 学前教育 | 387 |
计算机科学与技术 | 99 | |
软件工程 | 108 | |
机械 | 102 | |
建筑学 | 485 | |
贵阳信息科技学院 | 电子商务 | 181 |
会计学 | 749 | |
市场营销 | 24 | |
财务管理 | 291 | |
工商管理 | 161 | |
安顺学院 | 学前教育 | 387 |
计算机科学与技术 | 560 | |
旅游管理 | 103 | |
农学 | 200+ | |
兴义民族师范学院 | 学前教育 | 210 |
英语 | 18 | |
运动康复 | 5 | |
计算机科学与技术 | 64 | |
网络工程 | 43 | |
航空艺术 | 58 | |
贵州黔南经济学院 | 计算机科学与技术 | 313 |
工商管理 | 316 | |
会计学 | 207 | |
市场营销 | 57 | |
贵州工程应用技术学院 | 学前教育 | 254 |
计算机科学与技术 | 198 | |
财务管理 | 150 | |
学前教育 | 254 | |
机械设计制造及其自动化 | 107 | |
凯里学院(总计) | 全部 | 1343 |
遵义医科大学 | 临床医学院 | 333 |
药物制剂 | 167 | |
遵义师范学院 | 旅游管理 | 75 |
土木工程 | 117 | |
黔南民族师范学院 | 学前教育 | 311 |
软件工程 | 234 | |
贵州商学院 | 电商 | 225 |
会计学 | 300+ | |
贵州黔南科技学院 | 旅游管理 | 90 |
公共事业管理 | 65 | |
贵州民族大学 | 工商管理 | 109 |
土木工程 | 23 | |
软件工程 | 82 | |
贵州中医药大学 | 健康管理 | 521 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除