【导读】2024年贵阳学院专升本招生计划公布!贵阳学院专升本网提供专升本招生专业、人数资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年贵阳学院专升本招生计划公布!
序号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
34 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 两年 | 5 | 4100 | |
35 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120601 | 物流管理 | 两年 | 3 | 4100 | |
36 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 5 | 4100 | |
248 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090107 | 茶学 | 两年 | 7 | 3830 | 贵州经贸职业技术学院 |
249 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090107 | 茶学 | 两年 | 121 | 3830 | 贵州经贸职业技术学院 |
250 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070301 | 化学 | 两年 | 4 | 4200 | |
251 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 两年 | 28 | 4200 | |
252 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 3 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
253 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 50 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
254 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 082801 | 建筑学 | 三年 | 9 | 4200 | 贵州职业技术学院 |
255 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 三年 | 141 | 4200 | 贵州职业技术学院 |
256 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 两年 | 4 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
257 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 两年 | 60 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
258 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120601 | 物流管理 | 两年 | 2 | 4100 | |
259 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 3 | 4100 | |
618 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 3 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
619 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 55 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
620 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 两年 | 3 | 4100 | |
636 | 贵阳学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 2 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
637 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 20 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
638 | 贵阳学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 两年 | 2 | 4100 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【贵州专升本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上是“2024年贵阳学院专升本招生计划公布!”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除