【导读】2024年凯里学院专升本招生计划公布!凯里学院专升本网提供专升本招生专业、学费资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年凯里学院专升本招生计划公布!
院校 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 30 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 两年 | 15 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 两年 | 45 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 6 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 30 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 15 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 45 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 20 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 两年 | 50 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080803 | 机器人工程 | 两年 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 4 | 4100 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080717 | 人工智能 | 两年 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080704 | 微电子科学与工程 | 两年 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 两年 | 50 | 4200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 两年 | 50 | 4200 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 两年 | 50 | 9000 | 黔东南民族职业技术学院 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 两年 | 50 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 两年 | 30 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 两年 | 3 | 9000 | |
凯里学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 两年 | 27 | 9000 | |
凯里学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 两年 | 3 | 4100 | |
凯里学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 两年 | 27 | 4100 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【贵州专升本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上是“2024年凯里学院专升本招生计划公布!”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除