【导读】2024年铜仁学院专升本招生计划公布!铜仁学院专升本网提供专升本招生专业、学费资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年铜仁学院专升本招生计划公布!
院校 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 5 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120203 | 会计学 | 两年 | 5 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 两年 | 30 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 4 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 26 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 两年 | 4 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 两年 | 40 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040108 | 特殊教育(师范) | 两年 | 6 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育(师范) | 两年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育(师范) | 两年 | 27 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语(师范) | 两年 | 4 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 文史 | 090502 | 园林 | 两年 | 1 | 3830 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080401 | 材料科学与工程 | 两年 | 15 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 10 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 两年 | 15 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 两年 | 5 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090501 | 林学 | 两年 | 10 | 3830 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 2 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 8 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050107 | 秘书学 | 两年 | 1 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 两年 | 50 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 两年 | 15 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 5 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 40 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090601 | 水产养殖学 | 两年 | 5 | 3830 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 两年 | 5 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 两年 | 35 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040108 | 特殊教育(师范) | 两年 | 4 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080706 | 信息工程 | 两年 | 15 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育(师范) | 两年 | 8 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语(师范) | 两年 | 1 | 4100 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090502 | 园林 | 两年 | 4 | 3830 | |
铜仁学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081302 | 制药工程 | 两年 | 5 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 理工 | 081302 | 制药工程 | 两年 | 25 | 4200 | |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学(师范) | 两年 | 30 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学(师范) | 两年 | 5 | 9000 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育(师范) | 两年 | 30 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
铜仁学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育(师范) | 两年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【贵州专升本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上是“2024年铜仁学院专升本招生计划公布!”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除