序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 对口专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 30 | 语文教育、文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汉语国际教育 | 2 | 30 | 30 | 语文教育、英语教育、文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法学 | 2 | 40 | 40 | 法律事务、法律文秘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电子商务 | 2 | 30 | 30 | 60 | 电子商务、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、商务英语、电子商务技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 财务管理 | 2 | 30 | 30 | 60 | 财务管理、会计、投资与理财、会计电算化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 市场营销 | 2 | 30 | 30 | 60 | 市场营销、营销与策划、网络营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 旅游管理 | 2 | 40 | 40 | 80 | 旅游管理、旅游服务与管理、会展策划与管理、酒店管理、导游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 学前教育 | 2 | 30 | 30 | 学前教育、语文教育、英语教育、初等教育、表演艺术、早期教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 计算机科学与技术 | 2 | 60 | 60 | 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、移动互联应用技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电子信息工程 | 2 | 30 | 30 | 计算机通信、计算机信息管理、通信技术、铁道通信与信息化技术、电子信息工程技术、电子设备与运用管理、应用电子技术、移动通信技术、交通安全与智能控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 20 | 20 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车运用技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、数控技术、工程机械运用技术、工程机械控制技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电气工程及其自动化 | 2 | 10 | 10 | 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑电气工程技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 土木工程 | 2 | 60 | 60 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、给排水工程技术、市政工程技术、公路工程造价管理、公路工程检测技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 工程管理 | 2 | 5 | 25 | 30 | 工程造价、公路监理、建设工程管理、工程测量与监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、安全技术与管理、建筑经济管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 600贵州师范大学2018年普通高等教育“专升本”分专业招生计划及对口专业表
|
一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
贵州师范大学2018年普通高等教育“专升本”分专业招生计划及对口专业表
2020-07-12 11:00:42 来源:贵州专升本 点击: