专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费标准 (元/年.生) |
对 口 专 业 | ||
合计 | 文史 | 理工 | ||||
汉语言文学 | 40 | 40 | 2 | 4100 | 语文教育、文秘 | |
汉语国际教育 | 20 | 20 | 2 | 4100 | 语文教育、英语教育、文秘 | |
法学 | 60 | 60 | 2 | 4100 | 法律事务、法律文秘 | |
电子商务 | 15 | 5 | 10 | 2 | 4100 | 电子商务、物联网应用技术、物流管理、工商企业管理、商务英语、电子商务技术 |
市场营销 | 15 | 5 | 10 | 2 | 4100 | 市场营销、营销与策划、网络营销 |
旅游管理 | 30 | 20 | 10 | 2 | 4100 | 旅游管理、旅游服务与管理、会展策划与管理、酒店管理、导游 |
酒店管理 | 20 | 15 | 5 | 2 | 4100 | 酒店管理、餐饮管理 |
学前教育 | 30 | 30 | 2 | 4100 | 学前教育、语文教育、英语教育、初等教育、表演艺术、早期教育 | |
计算机科学与技术 | 70 | 70 | 2 | 4200 | 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、移动互联应用技术 | |
电子信息工程 | 30 | 30 | 2 | 4200 | 计算机通信、计算机信息管理、通信技术、铁道通信与信息化技术、电子信息工程技术、电子设备与运用管理、应用电子技术、移动通信技术、交通安全与智能控制 | |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 2 | 4200 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车运用技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、数控技术、工程机械运用技术、工程机械控制技术 | |
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 2 | 4200 | 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、建筑电气工程技术、城市轨道交通机电技术、电梯工程技术、建筑智能化工程技术 | |
土木工程 | 60 | 60 | 2 | 4200 | 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、市政工程技术、公路工程造价管理、公路工程检测技术、工程测量技术、道路养护与管理 | |
工程管理 | 15 | 15 | 2 | 4200 | 工程造价、公路监理、建设工程管理、工程测量与监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、地下与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、安全技术与管理、建筑经济管理 | |
工程造价 | 15 | 15 | 2 | 4200 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 |
一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
贵州师范大学2019年“专科升本科”招生计划及对口专业
2020-07-12 11:01:34 来源:贵州专升本 点击: