【导读】贵州师范大学专升本学费多少?不少想要报考该院校的考生还不是很清楚。那么接下来就由贵州省专升本一一为大家解答吧。
2020年贵州师范大学专升本各专业学费标准
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元/ 年) |
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 4100 |
50101 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
50103 | 汉语国际教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
50103 | 汉语国际教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
法学院 | 30101 | 法学 | 本科 | 4年 | 4100 |
30101 | 法学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
历史与政治学院 | 60101 | 历史学 | 本科 | 4年 | 3830 |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
30302 | 社会工作 | 本科 | 4年 | 4100 | |
30302 | 社会工作 | 本科 | 4年 | 4100 | |
30201 | 政治学与行政学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
30201 | 政治学与行政学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
经济与管理学院 | 20101 | 经济学 | 本科 | 4年 | 4100 |
20101 | 经济学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120801 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120801 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120202 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120202 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120204 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120204 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
国际旅游文化学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 4100 |
120901 | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120902 | 酒店管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
120902 | 酒店管理 | 本科 | 4年 | 4100 | |
外国语学院 | 50201 | 英语 | 本科 | 4年 | 4100 |
50201 | 英语 | 本科 | 4年 | 4100 | |
50207 | 日语 | 本科 | 4年 | 4100 | |
50207 | 日语 | 本科 | 4年 | 4100 | |
50202 | 俄语 | 本科 | 4年 | 4100 | |
50202 | 俄语 | 本科 | 4年 | 4100 | |
教育学院 | 40101 | 教育学 | 本科 | 4年 | 4100 |
40101 | 教育学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
40104 | 教育技术学 | 本科 | 4年 | 4100 | |
40106 | 学前教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
40107 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
40107 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
心理学院 | 71102 | 应用心理学 | 本科 | 4年 | 4200 |
数学科学学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 4200 |
70102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 4200 | |
71202 | 应用统计学 | 本科 | 4年 | 4200 | |
大数据与计算机科学学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 4200 |
80906 | 数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 4200 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 10000 | |
80905 | 物联网工程 | 本科 | 4年 | 4200 | |
80703 | 通信工程 | 本科 | 4年 | 4200 | |
物理与电子科学学院 | 702 | 物理学类〈物理学、天文学) | 本科 | 4年 | 4200 |
807 | 电子信息类〈电子信息科学与技术、电子 信息工程) | 本科 | 4年 | 4200 | |
化学与材料科学学院 | 70301 | 化学 | 本科 | 4年 | 4200 |
70302 | 应用化学 | 本科 | 4年 | 4200 | |
80403 | 材料化学 | 本科 | 4年 | 4200 | |
40102 | 科学教育 | 本科 | 4年 | 4100 | |
生命科学学院 | 710 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科 | 4年 | 4200 |
83001 | 生物工程 | 本科 | 4年 | 4200 | |
90102 | 园艺 | 本科 | 4年 | 3830 |
注:贵州师范大学专升本学费严格按照贵州省价格主管部门批准的学费、住宿费等项目及收费标准执行。
【结尾】以上就是关于贵州师范大学专升本学费多少?的相关内容,考生想了解更多关于贵州专升本的相关资讯,如贵州专升本常见问题、考试大纲、考试科目、复习备考等,敬请关注贵州省专升本。也可加入贵州专升本微信群和同学老师一起交流升本上岸哦!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除