序号 | 招生专业 | 科类 | 专业考试合格分数线 |
1 | 产品设计 | 艺术(文) | 100 |
2 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 60 |
3 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 40 |
4 | 音乐表演 | 艺术(文) | 60 |
5 | 会计学 | 文科 | 70 |
6 | 工商管理 | 文科 | 40 |
7 | 行政管理 | 文科 | 40 |
8 | 旅游管理 | 文科 | 40 |
9 | 商务英语 | 文科 | 70 |
10 | 化学工程与工艺 | 理科 | 60 |
11 | 计算机科学与技术 | 理科 | 67 |
12 | 软件工程 | 理科 | 60 |
13 | 工程管理 | 理科 | 76 |
14 | 药学 | 理科 | 40 |
15 | 土木工程 | 理科 | 40 |
16 | 自动化 | 理科 | 40 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除