本科生学费标准 | ||||||
序号 | 专业名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
1 | 经济学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | 实行大类招生的专业,入学时统一按4100/年收取,专业分流后按实际就读专业核算多退少补 |
2 | 公共管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
3 | 中国语言文学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
4 | 投资学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
5 | 财政学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
6 | 法学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
7 | 金融学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
8 | 工商管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
9 | 财务管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
10 | 管理科学与工程类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
11 | 计算机类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
12 | 统计学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
13 | 审计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
14 | 大数据管理与应用 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
15 | 数学与应用数学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | 黔发改收费【2014】642号 | |
16 | 商务英语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
17 | 日语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
18 | 翻译 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
19 | 西班牙语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费【2014】642号 | |
20 | 音乐学 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | 黔发改收费【2014】642号 | |
21 | 舞蹈学 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | 黔发改收费【2014】642号 | |
22 | 环境设计 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | 黔发改收费【2014】642号 | |
23 | 艺术管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | 黔发改收费【2014】642号 | |
中外合作项目收费标准 | ||||||
序号 | 专业名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
1 | 中外合作办学(与英国爱丁堡龙比亚大学合作举办金融学专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费【2014】642号 | |
2 | 中外合作办学(与美国马歇尔大学合作举办电子商务专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费【2017】877号 | |
3 | 中外合作办学(与美国西密歇根大学合作举办会计学专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 60000 | 黔发改收费【2018】1057号 | |
4 | 中外合作办学(与美国西密歇根大学合作举办财务管理专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 60000 | 黔发改收费【2018】1057号 | |
5 | 中外合作办学(与美国西密歇根大学合作举办市场营销专业本科教育项目) | 学费 | 元/每生/学年 | 60000 | 黔发改收费【2018】1057号 | |
6 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费【2014】850号 | |
7 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费【2014】850号 | |
8 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费【2014】850号 | |
9 | 工程管理(国际本科学术互认课程) | 学费 | 元/每生/学年 | 22000 | 黔发改收费【2014】850号 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除