【导读】2024年贵州中医药大学专升本招生计划公布!贵州中医药大学专升本网提供专升本招生专业、人数资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年贵州中医药大学专升本招生计划公布!
院校 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 两年 | 12 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 4 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 49 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 12 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 90 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 3 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 50 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 3 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 45 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 9 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 120413 | 医疗保险 | 两年 | 6 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 071102 | 应用心理学 | 两年 | 5 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 040206 | 运动康复 | 两年 | 8 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 1 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 7 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100510 | 中医康复学 | 三年 | 7 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 100501 | 中医学 | 三年 | 1 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100501 | 中医学 | 三年 | 7 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 文史 | 100511 | 中医养生学 | 三年 | 10 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 两年 | 8 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 2 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 30 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 8 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 60 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 2 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 30 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 2 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 30 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 083002 | 生物制药 | 两年 | 12 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 两年 | 15 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 两年 | 12 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 10 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 6 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 两年 | 12 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 120413 | 医疗保险 | 两年 | 6 | 4100 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 两年 | 10 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 两年 | 5 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 040206 | 运动康复 | 两年 | 12 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 1 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 三年 | 6 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 081302 | 制药工程 | 两年 | 12 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 两年 | 20 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100801 | 中药学 | 两年 | 2 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100801 | 中药学 | 两年 | 13 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100802 | 中药资源与开发 | 两年 | 15 | 4200 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100510 | 中医康复学 | 三年 | 6 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100501 | 中医学 | 三年 | 1 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100501 | 中医学 | 三年 | 6 | 4500 |
贵州中医药大学 | 专升本第二批 | 理工 | 100511 | 中医养生学 | 三年 | 10 | 4500 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【贵州专升本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上是“2024年贵州中医药大学专升本招生计划公布!”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除