贵州师范学院2019年“专升本”专业考试成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考院校 | 科类 | 报考专业 | 考试成绩(150分制) | 备注 |
1 | 100200752 | 梁元芹 | 贵州师范学院 | 文史 | 信用管理 | 108 | |
2 | 100203494 | 王映 | 贵州师范学院 | 文史 | 信用管理 | 70 | |
3 | 100203437 | 桂露露 | 贵州师范学院 | 文史 | 信用管理 | 94 | |
4 | 100203373 | 欧阳会 | 贵州师范学院 | 文史 | 信用管理 | 90 | |
5 | 100203776 | 张雪 | 贵州师范学院 | 文史 | 信用管理 | 93 | |
6 | 100203473 | 邓星 | 贵州师范学院 | 文史 | 信用管理 | 105 | |
7 | 500200511 | 明思琪 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 96 | |
8 | 500200848 | 伍兰 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 76 | |
9 | 100201642 | 文敏睿 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 76 | |
10 | 100202051 | 范圆圆 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 67 | |
11 | 500200437 | 李欢欢 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 103 | |
12 | 700201316 | 郑泽粉 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 91 | |
13 | 100201930 | 王莅茗 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 86 | |
14 | 100201877 | 李雪霜 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 94 | |
15 | 100201643 | 曾钰焮 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 109 | |
16 | 100202080 | 宋移露 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 108 | |
17 | 700201482 | 李艳佳 | 贵州师范学院 | 文史 | 思想政治教育 | 103 | |
18 | 400201194 | 王娟 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 76 | |
19 | 300200279 | 蒋水平 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 50 | |
20 | 500201121 | 周龙 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 60 | |
21 | 700200177 | 张睿 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 76 | |
22 | 500200729 | 蔡凤兰 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 72 | |
23 | 900200868 | 冯思琴 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 64 | |
24 | 700200985 | 杨丽 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 75 | |
25 | 700200305 | 王紫轶 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 63 | |
26 | 900200615 | 彭雯 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 75 | |
27 | 900200849 | 余梅梅 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 93 | |
28 | 200200311 | 杨富丽 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 79 | |
29 | 200200393 | 王梦瑶 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 90 | |
30 | 500200305 | 田丽娟 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 52 | |
31 | 900200180 | 杨丽洁 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 88 | |
32 | 200200605 | 张渺 | 贵州师范学院 | 文史 | 英语 | 88 | |
33 | 200200548 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
![]() 贵州专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 |