【导读】2024年兴义民族师范学院专升本招生计划公布!兴义民族师范学院专升本网提供专升本招生专业、学费资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年兴义民族师范学院专升本招生计划公布!
院校 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 6 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 13 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050261 | 翻译 | 两年 | 5 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 两年 | 5 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 两年 | 10 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 两年 | 80 | 9000 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 020307 | 经济与金融 | 两年 | 4 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 060101 | 历史学 | 两年 | 2 | 3830 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 两年 | 8 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030401 | 民族学 | 两年 | 2 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 两年 | 4 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 4 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 20 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 2 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 30 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 两年 | 5 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 两年 | 20 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030201 | 政治学与行政学 | 两年 | 2 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 两年 | 22 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 3 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 10 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 两年 | 9 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050261 | 翻译 | 两年 | 5 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 两年 | 4 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050103 | 汉语国际教育 | 两年 | 10 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 两年 | 20 | 9000 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 两年 | 22 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 两年 | 32 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 020307 | 经济与金融 | 两年 | 4 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 两年 | 4 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 两年 | 12 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 两年 | 12 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 两年 | 12 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 3 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 10 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 两年 | 5 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 两年 | 12 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071201 | 统计学 | 两年 | 10 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070201 | 物理学 | 两年 | 9 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 两年 | 5 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 2 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 9 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 2 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 10 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 两年 | 12 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 两年 | 22 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 两年 | 3 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 两年 | 12 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 两年 | 13 | 4200 |
兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 050201 | 英语 | 两年 | 2 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 两年 | 10 | 4100 |
兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 两年 | 8 | 9000 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【贵州专升本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上是“2024年兴义民族师范学院专升本招生计划公布!”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除