序号 | 批次 | 招生专业 | 科类 | 原计划数 | 调整后计划数 | 文化考试合格人数 | 审核通过参加专业考试人数 | 专业考试缺考人数 | 专业考试合格分数线 | 专业考试合格人数 |
l | 专升本第二批 | 财务管理 | 文史 | 15 | 8 | 101 | 100 | 0 | 77 | 8 |
2 | 财务管理 | 理工 | 35 | 42 | 367 | 360 | 1 | 77 | 9o | |
3 | 工商管理 | 文史 | 15 | 15 | 48 | 46 | 0 | 82 | 34 | |
4 | 工商管理 | 理工 | 35 | 35 | 88 | 87 | 0 | 82 | 62 | |
5 | 电子商务 | 文史 | 15 | 48 | 145 | 143 | o | 70 | 70 | |
6 | 电子商务 | 理工 | 35 | 35 | 104 | 99 | 0 | 70 | 96 | |
网络与新媒 | 文史 | 50 | 17 | 18 | 17 | 0 | 78 | 17 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除