【导读】24年贵阳康养职业大学专升本招生计划数公布,贵阳康养职业大学专升本网提供专升本招生人数资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
24年贵阳康养职业大学专升本招生计划数公布:
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320604 | 儿童康复治疗 | 两年 | 30 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320701 | 公共卫生管理 | 两年 | 60 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 320201 | 护理 | 两年 | 20 | 4200 | 毕节医学高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320201 | 护理 | 两年 | 100 | 4200 | 毕节医学高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 320601 | 康复治疗 | 两年 | 30 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 390301 | 现代家政管理 | 两年 | 80 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 两年 | 20 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 两年 | 150 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320604 | 儿童康复治疗 | 两年 | 50 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320701 | 公共卫生管理 | 两年 | 20 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 320201 | 护理 | 两年 | 20 | 4200 | 毕节医学高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320201 | 护理 | 两年 | 100 | 4200 | 毕节医学高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320601 | 康复治疗 | 两年 | 50 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 390301 | 现代家政管理 | 两年 | 80 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320301 | 药学 | 两年 | 160 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320501 | 医学检验技术 | 两年 | 80 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 两年 | 17 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 两年 | 125 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 320401 | 中药制药 | 两年 | 80 | 4200 | 贵州农业职业学院 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【贵州专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答,或关注【贵州专升本之家】公众号了解一手消息。
【结尾】以上是“24年贵阳康养职业大学专升本招生计划数公布”的内容,关注贵州专升本考试网(www.gzsedu.net)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入贵州专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除