【导读】贵州专升本考试网为各位考生整理了2021年黔南民族师范学院专升本录取分数线的相关内容,希望对大家能有所帮助哦,有需要的考生可以参考看看。
黔南民族师范学院2021年“专升本”录取统计 | |||||||||||||
序号 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 原计划数 | 调整后计划数 | 第一志愿录取 | 征集志愿录取 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
1 | 茶学 | 理工 | 第二批 | 29 | 26 | 26 | 280 | 136 | |||||
2 | 电子信怠工程 | 埋工 | 第二批 | 20 | 9 | 8 | 226 | 116 | |||||
3 | 计算机科学与技术〈网络应用> | 理工 | 第二批 | 6 | 8 | 8 | 226 | 193 | |||||
4 | 软件工程 | 理工 | 第二北 | 9 | 12 | 7 | 272 | 141 | 5 | 251 | 248 | ||
5 | 物联网工程 | 理工 | 第二批 | 18 | 22 | 22 | 313 | 201 | |||||
6 | 生物技术 | 理工 | 第三批 | 16 | 2 | 2 | 260 | 245 | |||||
7 | 行政管理 | 文史 | 第二批 | 19 | 20 | 20 | 322 | 225 | |||||
8 | 依游菅理 | 文史 | 第二批 | 6 | 5 | 5 | 328 | 242 | |||||
9 | 秘书学 | 文史 | 第二批 | 25 | 4 | 4 | 319 | 246 | |||||
10 | 社会工作 | 文史 | 第二批 | 28 | 26 | 26 | 361 | 205 | |||||
11 | 社会学 | 文史 | 第二批 | 13 | 5 | 5 | 322 | 215 | |||||
12 | 物液管理 | 文史 | 第二批 | 21 | 72 | 72 | 364 | 302 | |||||
13 | 英语《师范类〉 | 文史 | 第二批 | 15 | 12 | 12 | 382 | 292 | |||||
14 | 音乐学〈师范类》 | 艺术(文) | 第二批 | 12 | 9 | 9 | 321 | 258 | |||||
15 | 学前教育《师范类〉 | 文史 | 第一批 | 11 | 11 | 333 | 258 | ||||||
第二批 | 58 | 49 | 49 | 355 | 272 | ||||||||
16 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 第一批 | 10 | 10 | 306 | 244 | ||||||
第二批 | 55 | 49 | 49 | 292 | 193 | ||||||||
合计 | 350 | 350 | 345 | 5 | |||||||||
注:此表不含遇役军人及免试生 |
【结尾】以上就是关于2021年黔南民族师范学院专升本录取分数线的相关内容,考生想了解更多关于贵州专升本的相关资讯,如贵州专升本常见问题、招生院校、考试大纲、考试科目、复习备考等,敬请关注贵州专升本网。也可加入贵州专升本微信群和同学老师一起交流升本上岸哦!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除