代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 其中 | 对口专业 | 备注 | |||||
文史 | 理工 | 体育(文) | 体育(理) | 艺术(文) | 艺术(理) | ||||||
1 | 秘书学 | 2 | 25 | 25 | 秘书学、文秘、法律文秘 | ||||||
2 | 社会学 | 2 | 13 | 13 | 社会工作、社会福利事业管理、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、劳动与社会保障、公益慈善事业管理、老年服务与管理 | ||||||
3 | 社会工作 | 2 | 28 | 28 | 社会工作、社会福利事业管理、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、劳动与社会保障、公益慈善事业管理、老年服务与管理 | ||||||
4 | 旅游管理 | 2 | 6 | 6 | 旅游管理、酒店管理、旅游服务与管理、导游、涉外旅游、旅游英语 | ||||||
5 | 物流管理 | 2 | 21 | 21 | 物流管理、电子商务、物联网应用技术、计算机网络技术(物联网方向)、包装工程技术 | ||||||
6 | 行政管理 | 2 | 19 | 19 | 行政管理、城镇规划、经济信息管理、人力资源管理、市场营销、工商行政管理、财务管理 | ||||||
7 | 英语(师范类) | 2 | 15 | 15 | 英语教育 | ||||||
8 | 电子信息工程 | 2 | 20 | 20 | 电子信息工程、电子信息工程技术、应用电子技术 | ||||||
9 | 物联网工程 | 2 | 18 | 18 | 物联网工程、物联网应用技术 | ||||||
10 | 计算机科学与技术(网络应用) | 2 | 6 | 6 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机应用技术(云计算方向)计算机信息管理、云计算技术与应用、计算机类、软件技术、软件与信息服务、大数据技术与应用、信息安全与管理、移动应用开发 | ||||||
11 | 软件工程 | 2 | 9 | 9 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机应用技术(云计算方向)计算机信息管理、云计算技术与应用、计算机类、软件技术、软件与信息服务、大数据技术与应用、信息安全与管理、移动应用开发 | ||||||
12 | 生物技术 | 2 | 16 | 16 | 作物生产技术、生态农业技术、农产品加工与质量检测 | ||||||
13 | 茶学 | 2 | 29 | 29 | 茶树栽培与茶叶加工、茶艺与茶叶营销 | ||||||
14 | 学前教育(师范类) | 2 | 58 | 47 | 学前教育、早期教育 | ||||||
15 | 学前教育(师范类) | 2 | 11 | 学前教育、早期教育 | 贫困专项 | ||||||
16 | 音乐学(师范类) | 2 | 12 | 12 | 音乐教育、音乐表演 | ||||||
17 | 社会体育指导与管理 | 2 | 55 | 45 | 体育教育、社会体育 | ||||||
18 | 社会体育指导与管理 | 2 | 10 | 体育教育、社会体育 | 贫困专项 | ||||||
合计 | 350 | 185 | 98 | 55 | 12 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除