2023年贵州安顺学院专升本专业课分数线
序号 | 专业 | 科类 | 合格分数线 | |
1 | 汉语言文学 | 文史 | 88 | |
2 | 农村区域发展 | 文史 | 44 | |
理工 | ||||
3 | 社会工作 | 文史 | 86 | |
4 | 学前教育 | 文史 | 107 | |
5 | 特殊教育 | 文史 | 89 | |
理工 | ||||
6 | 英语 | 文史 | 52 | |
7 | 旅游管理 | 文史 | 36 | |
理工 | ||||
8 | 酒店管理 | 文史 | 63 | |
理工 | ||||
9 | 化学工程与工艺 | 理工 | 30 | |
10 | 材料物理 | 理工 | 40 | |
11 | 地理科学 | 理工 | 30 | |
12 | 计算机科学与技术 | 理工 | 86 | |
13 | 农学 | 理工 | 64 | |
14 | 体育教育 | 体育(文) | 30 | |
体育(理) | ||||
15 | 美术学 | 艺术(文) | 79 | |
艺术(理) |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
贵州专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除