(传爱咨考专升本老师为你解答)
计算机科学与技术 - 贵州黔南经济学院专升本
计算机类
2年
全日制(统招)
英语,高等数学
符合招生院校发布《招生专业对照表》即可
计算机导论
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 90 |
2023 | 154 | 73 |
2022 | 暂无 | 88 |
2024计算机科学与技术专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
贵州中医药大学时珍学院 | 180 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
兴义民族师范学院 | 32 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
黔南民族师范学院 | 4 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
六盘水师范学院 | 50 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵阳人文科技学院 | 227 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
安顺学院 | 52 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州工程应用技术学院 | 46 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州黔南经济学院 | 275 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
贵州黔南科技学院 | 100 | 暂无 | 16600.00 | 查看详细>> |
贵州商学院 | 57 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州师范大学 | 139 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 150 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
2023计算机科学与技术专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
贵州中医药大学时珍学院 | 120 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
贵州黔南经济学院 | 110 | 154 | 16500.00 | 查看详细>> |
贵阳人文科技学院 | 165 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
贵阳人文科技学院 | 15 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
贵州黔南科技学院 | 50 | 104 | 16500.00 | 查看详细>> |
兴义民族师范学院 | 24 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
六盘水师范学院 | 25 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
安顺学院 | 60 | 253 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 50 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州师范大学 | 90 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
2022计算机科学与技术专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
遵义师范学院 | 35 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州民族大学 | 50 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
贵州师范大学 | 134 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
兴义民族师范学院 | 33 | 207 | 4200.00 | 查看详细>> |
六盘水师范学院 | 38 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 45 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> |
贵州黔南科技学院 | 60 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
贵阳人文科技学院 | 5 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
贵阳人文科技学院 | 55 | 暂无 | 12000.00 | 查看详细>> |
贵州黔南经济学院 | 60 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |