(传爱咨考专升本老师为你解答)
旅游管理 - 贵州师范大学专升本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,大学语文/高等数学
符合招生院校发布《招生专业对照表》即可
旅游学,管理学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 暂无 | 137 |
2023 | 暂无 | 73 |
2022 | 暂无 | 155 |
2022 | 暂无 | 88 |
2023旅游管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
贵州商学院 | 13 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
凯里学院 | 35 | 260 | 4100.00 | 查看详细>> |
凯里学院 | 5 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
安顺学院 | 45 | 179 | 4100.00 | 查看详细>> |
安顺学院 | 15 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵阳学院 | 27 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵阳学院 | 13 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
遵义师范学院 | 33 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
遵义师范学院 | 2 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
铜仁学院 | 10 | 128 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州商学院 | 12 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 145 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 35 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州民族大学 | 43 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州民族大学 | 7 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州师范大学 | 73 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州师范大学 | 17 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
铜仁学院 | 30 | 221 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州黔南科技学院 | 20 | 135 | 16500.00 | 查看详细>> |
贵州黔南科技学院 | 80 | 190 | 16500.00 | 查看详细>> |
2022旅游管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
贵州师范大学 | 22 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州师范大学 | 128 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州民族大学 | 56 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州黔南科技学院 | 35 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 70 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州师范学院 | 18 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
贵州商学院 | 25 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
遵义师范学院 | 47 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
遵义师范学院 | 3 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
安顺学院 | 28 | 290 | 4100.00 | 查看详细>> |
安顺学院 | 12 | 150 | 4100.00 | 查看详细>> |
凯里学院 | 10 | 289 | 4100.00 | 查看详细>> |
凯里学院 | 30 | 289 | 4100.00 | 查看详细>> |
铜仁学院 | 21 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |